Цена: по запросу
Срок поставки: по запросу
скачать техническое описание

Модель Yoshitake TSF-10 — универсальное решение для небольших нагрузок. Обладает одной из самых высоких пропускных способностей в своём классе. Удобный монтаж в любом направлении потока.
Yoshitake TSF-10 — исполнение в корпусе из ковкого чугуна
Yoshitake TSF-10С — исполнение в корпусе из углеродистой стали
Yoshitake TSF-10S — исполнение в корпусе из нержавеющей стали
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- поворотный механизм (изменяемое направление потока)
- встроенный фильтр
- инновационная конструкция воздухоотводчика (крайне высокая скорость отвода воздуха)
- свободное крепление запорного клапана (повышенный ресурс уплотнительной поверхности)
- эрозионный дефлектор (защита корпуса)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* под заказ
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
![]() | TSF-8 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Yoshitake (Япония) Пропускная способность.до 1 950 кг/ч DN.15-25 мм PN.25 бар Тmax.+220 C dPmax.5 / 10 / 21 бар Материал корпуса.ковкий чугун Присоединение.резьбовое фланцевое |
![]() | TSF-11 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Yoshitake (Япония) Пропускная способность.до 3 400 кг/ч DN.25-50 мм PN.25 бар Тmax.+220 C dPmax.5 / 10 / 21 бар Материал корпуса.ковкий чугун нержавеющая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | TSF-13 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Yoshitake (Япония) Пропускная способность.до 25 000 кг/ч DN.40-50 мм PN.16-40 бар Тmax.+240 C dPmax.5 / 10 / 14 / 32 бар Материал корпуса.ковкий чугун углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | BFST10 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 800 кг/ч DN.15-25 мм PN.40 бар Тmax.+350 C dPmax.5 / 8 / 12 / 16 / 25 / 32 бар Материал корпуса.углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | BFST20 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 1 800 кг/ч DN.15-25 мм PN.25 бар Тmax.+350 C dPmax.5 / 8 / 12 / 16 бар Материал корпуса.углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | BFST40 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 4 250 кг/ч DN.25-50 мм PN.25 бар Тmax.+350 C dPmax.5 / 8 / 12 / 16 бар Материал корпуса.углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | BFST60 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 22 000 кг/ч DN.32-50 мм PN.40 бар Тmax.+350 C dPmax.20 / 32 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | BFST70 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 50 000 кг/ч DN.50-80 мм PN.40 бар Тmax.+350 C dPmax.20 / 32 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | BFST80 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 140 000 кг/ч DN.80-150 мм PN.40 бар Тmax.+350 C dPmax.32 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | FLT20 / FLT30 / FLT40 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 595 кг/ч DN.15-25 мм PN.16-40 бар Тmax.+250 C dPmax.4,5 / 10 / 14 / 21 бар Материал корпуса.высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | FLT21 / FLT31 / FLT41 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 710 кг/ч DN.15-25 мм PN.16-40 бар Тmax.+250 C dPmax.4,5 / 10 / 14 / 21 / 32 бар Материал корпуса.высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | FLT25 / FLT35 / FLT45 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 2 490 кг/ч DN.25 мм PN.16-40 бар Тmax.+250 C dPmax.4,5 / 10 / 14 / 21 / 32 бар Материал корпуса.высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | FLT27 / FLT37 / FLT47 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 7 300 кг/ч DN.40-50 мм PN.16-40 бар Тmax.+250 C dPmax.4,5 / 10 / 14 / 21 / 32 бар Материал корпуса.высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.резьбовое фланцевое под приварку |
![]() | FLT29 / FLT39 / FLT49 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 22 500 кг/ч DN.50 мм PN.16-40 бар Тmax.+250 C dPmax.4,5 / 10 / 14 / 21 / 32 бар Материал корпуса.высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | FLT29TW / FLT39TW / FLT49TW Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 45 000 кг/ч DN.80-100 мм PN.16-40 бар Тmax.+250 C dPmax.4,5 / 10 / 14 / 21 / 32 бар Материал корпуса.высокопрочный чугун углеродистая сталь нержавеющая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | FLT50 / FLT65 / FLT312 / FLT314 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 50 000 кг/ч DN.50-100 мм PN.16 бар Тmax.+250 C dPmax.12 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | FLT80 / FLT314TW Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 100 000 кг/ч DN.80-100 мм PN.16 бар Тmax.+250 C dPmax.12 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | FLT151 Конденсатоотводчик поплавковыйПроизводитель.Valsteam ADCA (Португалия) Пропускная способность.до 172 900 кг/ч DN.100-150 мм PN.16 бар Тmax.+250 C dPmax.12 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |
![]() | FLT151 Конденсатоотводчик поплавковыйПропускная способность.до 20 000 кг/ч DN.25-50 мм PN.40 бар Тmax.+343 C dPmax.4.5/10/14/21/32 бар Материал корпуса.углеродистая сталь Присоединение.фланцевое |




















